机交网
不锈钢
6月27日天津不锈钢市场价格行情
2013-06-27 15:03  点击:42
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 太钢 15100 0 0 -3500
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 14900 0 0 -3600
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 14900 0 0 -3600
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 14900 0 0 -3600
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 14900 0 0 -3600
不锈钢卷 201/2B 0.5*1219*C 联众 11900 0 0 -1200
不锈钢卷 201/2B 0.6*1219*C 联众 11500 0 0 -1200
不锈钢卷 201/2B 0.7*1219*C 联众 10900 0 0 -1000
不锈钢卷 201/2B 0.8*1219*C 联众 10800 0 0 -900
不锈钢卷 201/2B 0.9*1219*C 联众 10700 0 0 -900
不锈钢卷 201/2B 1.0*1219*C 联众 10500 0 0 -1000
不锈钢卷 201/2B 1.2*1219*C 联众 10500 0 0 -1000
不锈钢卷 201/2B 1.5*1219*C 联众 10500 0 0 -1000
不锈钢卷 201/2B 2.0*1219*C 联众 10500 0 0 -1000
不锈钢卷 201/2B 2.5*1219*C 联众 10500 0 0 -1000
不锈钢卷 201/2B 3.0*1219*C 联众 10500 0 0 -1000
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 联众 16700 0 0 -2700
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 联众 16500 0 0 -2600
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 联众 16200 0 0 -2700
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 联众 15900 0 0 -2700
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 15900 0 0 -2700
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 联众 15900 0 0 -2700
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 联众 15700 0 0 -2700
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 联众 15700 0 0 -2700
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 联众 15700 0 0 -2700
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 青浦 17300 0 0 -2900
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 青浦 16800 0 0 -2900
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 青浦 16500 0 0 -2900
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 青浦 16300 0 0 -2900
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 青浦 16300 0 0 -2900
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 青浦 15900 0 0 -2900
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 青浦 15900 0 0 -2900
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 青浦 15900 0 0 -2900
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 青浦 15700 0 0 -2900
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 青浦 15700 0 0 -2900
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 青浦 15700 0 0 -2900
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 青浦 15700 0 0 -2900
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 太钢 17800 0 0 -2800
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 太钢 17500 0 0 -2800
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 太钢 17100 0 0 -2800
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 太钢 17000 0 0 -2800
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 太钢 16700 0 0 -2800
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 太钢 16500 0 0 -2800
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 16300 0 0 -2800
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 16200 0 0 -2800
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 15800 0 0 -2800
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 15800 0 0 -2800
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 15800 0 0 -2800
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 15800 0 0 -2800
不锈钢卷 430/2B 0.5*1219*C 太钢 10800 0 0 -400
不锈钢卷 430/2B 0.6*1219*C 太钢 10400 0 0 -700
不锈钢卷 430/2B 0.7*1219*C 太钢 10300 0 0 -700
不锈钢卷 430/2B 0.8*1219*C 太钢 10000 0 0 -700
不锈钢卷 430/2B 0.9*1219*C 太钢 9700 0 0 -700
不锈钢卷 430/2B 1.0*1219*C 太钢 9600 0 0 -700
不锈钢卷 430/2B 1.2*1219*C 太钢 9500 0 0 -700
不锈钢卷 430/2B 1.5*1219*C 太钢 9400 0 0 -700
不锈钢卷 430/2B 2.0*1219*C 太钢 9300 0 0 -700
不锈钢卷 430/2B 2.5*1219*C 太钢 9300 0 0 -700
不锈钢卷 430/2B 3.0*1219*C 太钢 9300 0 0 -700
发表评论
0评