机交网
不锈钢
7月4日武汉不锈钢市场价格行情
2013-07-04 16:05  点击:37
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1219 东特 14000 0 -200 -200
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1219 东特 14000 0 -200 -200
不锈钢板 304/NO.1 10*1500 联众 14000 0 -200 -200
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 联众 14000 0 -200 -200
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 联众 14000 0 -200 -200
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 联众 14300 0 -200 -200
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1800 联众 14000 0 -200 -200
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 联众 16400 0 -200 -200
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 15600 0 -200 -200
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 联众 15500 0 -200 -200
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 联众 15300 0 -200 -200
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 太钢 16800 0 -200 -200
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 16000 0 -200 -200
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 15800 0 -200 -200
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 15600 0 -200 -200
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 15300 0 -500 -500
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 15300 0 -500 -500
发表评论
0评