机交网
不锈钢
7月6日武汉不锈钢市场价格行情
2013-07-08 16:19  点击:67
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1219 东特 13700 -300 -300 -500
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1219 东特 13700 -300 -300 -500
不锈钢板 304/NO.1 10*1500 联众 13700 -300 -300 -500
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 联众 13700 -300 -300 -500
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 联众 13700 -300 -300 -500
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 联众 14000 -300 -300 -500
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1800 联众 13700 -300 -300 -500
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 联众 16100 -300 -300 -500
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 15300 -300 -300 -500
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 联众 15200 -300 -300 -500
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 联众 15000 -300 -300 -500
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 太钢 16500 -300 -300 -500
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 15700 -300 -300 -500
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 15500 -300 -300 -500
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 15300 -300 -300 -500
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 15000 -300 -300 -800
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 15000 -300 -300 -800
发表评论
0评