品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 城市 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 宝新 | 14200 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 宝新 | 14200 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 太钢 | 14500 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 20*1500 | 太钢 | 15900 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太钢 | 14200 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 14200 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 14200 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 联众 | 16000 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 联众 | 15400 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 联众 | 15200 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 联众 | 15000 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 联众 | 15000 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 太钢 | 17100 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 太钢 | 16300 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 太钢 | 16300 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 太钢 | 16100 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 15900 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 太钢 | 15600 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 15500 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 15400 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 15200 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 15200 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太钢 | 15200 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 15200 | 0 | 0 | -500 |
7月16日北京不锈钢市场价格行情
2013-07-16 17:18 点击:43