品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
不锈圆钢 | 2Cr13 | Φ30-120 | 抚顺 | 10400 | 0 | 0 | 800 | |
不锈圆钢 | 2Cr13 | Φ130-180 | 抚顺 | 10500 | 0 | 0 | 800 | |
不锈圆钢 | 2Cr13 | Φ200-250 | 抚顺 | 10600 | 0 | 0 | 800 | |
不锈圆钢 | 2Cr13 | Φ250-300 | 抚顺 | 10700 | 0 | 0 | 800 | |
不锈圆钢 | 304 | φ12-28 | 上海 | 15800 | 0 | 0 | 800 | 321代替 |
不锈圆钢 | 304 | Φ30-50 | 上海 | 15800 | 0 | 0 | 800 | 321代替 |
不锈圆钢 | 304 | Φ50-80 | 上海 | 15800 | 0 | 0 | 800 | 321代替 |
不锈圆钢 | 304 | Φ85-130 | 上海 | 15800 | 0 | 0 | 800 | 321代替 |
不锈圆钢 | 3Cr13 | Φ30-120 | 抚顺 | 10400 | 0 | 0 | 800 | |
不锈圆钢 | 3Cr13 | Φ130-180 | 抚顺 | 10600 | 0 | 0 | 800 | |
不锈圆钢 | 3Cr13 | Φ200-250 | 抚顺 | 10700 | 0 | 0 | 800 | |
不锈圆钢 | 3Cr13 | Φ250-300 | 抚顺 | 10800 | 0 | 0 | 800 |
7月17日北京不锈钢圆钢价格汇总
2013-07-17 17:02 点击:43