机交网
不锈钢
7月25日杭州不锈钢市场价格行情
2013-07-25 16:31  点击:48
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 张浦 15700 100 100 100
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 张浦 15500 100 100 100
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 张浦 15100 100 100 100
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 张浦 14800 100 100 100
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 张浦 14700 100 100 100
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 张浦 14600 100 100 100
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 张浦 14600 100 100 100
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 张浦 14400 100 100 100
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 张浦 14200 100 100 100
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 张浦 14100 100 100 100
不锈钢板 304/2B 2.5*1219 张浦 14100 100 100 100
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 张浦 14100 100 100 100
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 太钢 14200 -100 -100 -100
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 14200 -100 -100 -100
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 14200 -100 -100 -100
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 14300 -100 -100 -100
不锈钢板 430/BA 0.4*1219 宝新/克虏伯 11900 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.5*1219 宝新/克虏伯 11100 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.6*1219 宝新/克虏伯 11000 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.7*1219 宝新/克虏伯 11000 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.8*1219 宝新/克虏伯 10900 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.9*1219 宝新/克虏伯 10900 0 0 0
不锈钢板 430/BA 1.0*1219 宝新/克虏伯 10900 0 0 0
不锈钢板 430/BA 1.2*1219 宝新/克虏伯 10800 0 0 0
不锈钢板 430/BA 1.5*1219 宝新/克虏伯 10600 0 0 0
不锈钢板 430/BA 2.0*1219 宝新/克虏伯 10500 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 15500 100 100 100
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 联众 15000 100 100 100
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 15600 100 100 100
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 15300 100 100 100
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 15100 100 100 100
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 15100 100 100 100
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 15200 100 100 100
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 张浦 17400 100 100 100
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 张浦 16300 100 100 100
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 张浦 16200 100 100 100
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 张浦 16000 100 100 100
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 张浦 16000 100 100 100
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 张浦 15700 100 100 100
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 张浦 15600 100 100 100
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 张浦 15400 100 100 100
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 张浦 15200 100 100 100
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 张浦 15200 100 100 100
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 张浦 15200 100 100 100
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 张浦 15200 100 100 100
不锈钢卷 430/2B 0.4*1219*C 太钢 10500 -100 -100 -100
不锈钢卷 430/2B 0.5*1219*C 太钢 10000 -100 -100 -100
不锈钢卷 430/2B 0.6*1219*C 太钢 9800 -100 -100 -100
不锈钢卷 430/2B 0.7*1219*C 太钢 9700 -100 -100 -100
不锈钢卷 430/2B 0.8*1219*C 太钢 9600 -100 -100 -100
不锈钢卷 430/2B 0.9*1219*C 太钢 9500 -100 -100 -100
不锈钢卷 430/2B 1.0*1219*C 太钢 9500 -100 -100 -100
不锈钢卷 430/2B 1.2*1219*C 太钢 9300 -100 -100 -100
不锈钢卷 430/2B 1.5*1219*C 太钢 9100 -100 -100 -100
不锈钢卷 430/2B 2.0*1219*C 太钢 9100 -100 -100 -100
不锈钢卷 430/2B 2.0*1219*C 太钢 9200 0 0 0
发表评论
0评