机交网
不锈钢
7月31日淄博不锈钢市场价格行情
2013-07-31 15:18  点击:62
 
品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 201/2B 0.5*1219 联众 10600 0 0 0
不锈钢板 201/2B 1.0*1219 联众 10400 0 0 0
不锈钢板 201/2B 1.5*1219 联众 10600 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 太钢 16500 0 200 200
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 太钢 15600 0 200 200
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 太钢 14900 0 200 200
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 太钢 14900 0 200 200
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 太钢 14800 0 200 200
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 太钢 14700 0 200 200
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 太钢 14600 0 200 200
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 太钢 14300 0 200 200
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 太钢 14300 0 200 200
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 太钢 14300 0 200 200
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 14100 0 -100 -100
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 14100 0 -100 -100
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 14100 0 -100 -100
不锈钢卷 201/2B 0.5*1219*C 联众 10500 0 -100 -100
不锈钢卷 201/2B 0.6*1219*C 联众 10600 0 -100 -100
不锈钢卷 201/2B 0.7*1219*C 联众 10600 0 -100 -100
不锈钢卷 201/2B 0.8*1219*C 联众 10600 0 -100 -100
不锈钢卷 201/2B 0.9*1219*C 联众 10500 0 -100 -100
不锈钢卷 201/2B 1.0*1219*C 联众 10300 0 -100 -100
不锈钢卷 201/2B 1.2*1219*C 联众 10300 0 -100 -100
不锈钢卷 201/2B 1.5*1219*C 联众 10300 0 -100 -100
不锈钢卷 201/2B 2.0*1219*C 联众 10300 0 -100 -100
不锈钢卷 201/2B 2.5*1219*C 联众 10300 0 -100 -100
不锈钢卷 201/2B 3.0*1219*C 联众 10300 0 -100 -100
不锈钢卷 201/NO.1 10*1500*C 联众 9300 0 -100 -100
不锈钢卷 201/NO.1 3.0*1500*C 联众 9600 0 -100 -100
不锈钢卷 201/NO.1 4.0*1500*C 联众 9300 0 -100 -100
不锈钢卷 201/NO.1 5.0*1500*C 联众 9100 0 -100 -100
不锈钢卷 201/NO.1 6.0*1500*C 联众 9100 0 -100 -100
不锈钢卷 201/NO.1 8.0*1500*C 联众 9100 0 -100 -100
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 15700 0 200 200
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 联众 15400 0 200 200
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 联众 15200 0 200 200
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 联众 15200 0 200 200
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 联众 15200 0 200 200
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 联众 15200 0 200 200
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 太钢 16300 0 200 200
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 15800 0 200 200
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 15600 0 200 200
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 15500 0 200 200
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 15400 0 200 200
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 15400 0 200 200
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 15400 0 200 200
不锈钢卷 304/NO.1 10*1500*C 联众 13900 0 -100 -100
不锈钢卷 304/NO.1 4.0*1500*C 联众 13900 0 -100 -100
不锈钢卷 304/NO.1 5.0*1500*C 联众 13900 0 -100 -100
不锈钢卷 304/NO.1 6.0*1500*C 联众 13900 0 -100 -100
不锈钢卷 304/NO.1 8.0*1500*C 联众 13900 0 -100 -100
不锈钢卷 304/NO.1 4.0*1500*C 太钢 15400 0 0 0
不锈钢卷 304/NO.1 5.0*1500*C 太钢 15400 0 0 0
不锈钢卷 304/NO.1 6.0*1500*C 太钢 15400 0 0 0
发表评论
0评