机交网
特钢
7月31日上海工具钢价格汇总
2013-07-31 15:32  点击:38
 

品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
碳工钢 T10A Φ80轧 西宁 6700 0 0 0
碳工钢 T10A Φ80轧 上五 6400 0 0 0
合工钢 9CrSi Φ80 上五 7800 0 0 0
高工钢 W6Mo5Cr4V2 Φ30-60轧 上五 60000 0 0 0
高工钢 W6Mo5Cr4V2 Φ200锻 上五 62000 0 0 0
高工钢 W18Cr4V Φ10-160锻 上五 76000 0 0 0
高工钢 W18Cr4V Φ10-160轧 上五 74000 0 0 0
高工钢 W9 Φ80 上五 65000 0 0 0

 

(责任编辑:leonlee07)
发表评论
0评