硬线 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 常州 | 南通 | 武汉 | 郑州 | 天津 | 成都 |
45#Φ6.5 | 4500 | 4560 | 4460 | 4530 | 4570 | 4540 | 4370 | 4290 | 4120 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 迁安九江 | 沙钢 | 杭钢 | 沙钢 | 沙钢 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 河钢唐钢 | 酒钢 |
09月06日:
全国9个主要市场45#Φ6.5平均价格4438元/吨,较上个交易日价格相同。

硬线 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 常州 | 南通 | 武汉 | 郑州 | 天津 | 成都 |
45#Φ6.5 | 4500 | 4560 | 4460 | 4530 | 4570 | 4540 | 4370 | 4290 | 4120 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 迁安九江 | 沙钢 | 杭钢 | 沙钢 | 沙钢 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 河钢唐钢 | 酒钢 |
09月06日:
全国9个主要市场45#Φ6.5平均价格4438元/吨,较上个交易日价格相同。