钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3830 | 3820 | 3900 | 3800 | 3800 | 3960 | 3920 |
涨跌 | ↑20 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓40 |
产地 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3950 | 3930 | 4000 | 3900 | 3900 | 4050 | 4020 |
涨跌 | ↑20 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓40 |
产地 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
09月08日: 全国7个主要市场Q235平均价格3861元/吨,较上个交易日下调26元/吨。 全国7个主要市场20MnSi平均价格3964元/吨,较上个交易日下调26元/吨。
