机交网
不锈钢
10月9日上海市场不锈钢板卷价格行情
2017-10-09 11:08  点击:137
       国机电产品交易网(简称:机电网)小编带来10月9日上海市场不锈钢板卷价格行情:
品名
请筛选
规格
请筛选
材质
请筛选
产地
请筛选
价格 涨跌 备注
卷板 0.5*1219*C 201/2B 鞍钢联众 10200 200  
卷板 1*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9700 200  
卷板 2*1219*C 201/2B 鞍钢联众 10000 200  
平板 0.5*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 9550 200  
平板 1*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 9050 200  
平板 2*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 9250 200  
卷板 1*1219*C 304/2B 宝新 16400 -  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 宝新 16200 -  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 宝新 16000 -  
卷板 2*1219*C 304/2B 宝新 15900 -  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 宝新 15800 -  
卷板 3*1219*C 304/2B 宝新 15800 -  
卷板 1*1219*C 304/2B 太钢 16200 100  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢 16000 100  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢 15800 100  
卷板 2*1219*C 304/2B 太钢 15700 100  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 太钢 15700 100  
卷板 3*1219*C 304/2B 太钢 15700 100  
平板 1*1219*2438 304/2B 太钢 15500 100  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太钢 15300 100  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太钢 15100 100  
平板 2*1219*2438 304/2B 太钢 15000 100  
平板 3*1219*2438 304/2B 太钢 15000 100  
平板 1*1219*2438 304/2B 宝新 16100 -  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 宝新 15900 -  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 宝新 15600 -  
平板 2*1219*2438 304/2B 宝新 15400 -  
平板 3*1219*2438 304/2B 宝新 15300 -  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 宝钢 16050 -  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 宝钢 16050 -  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 宝钢 16050 -  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 太钢 16650 -  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 太钢 16650 -  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 太钢 16650 -  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 宝钢 15450 -  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 宝钢 15450 -  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 宝钢 15450 -  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太钢 16100 -  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太钢 16100 -  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太钢 16100 -  
卷板 1*1219*C 316L/2B 太钢 22600 100  
卷板 1.2*1219*C 316L/2B 太钢 22400 100  
卷板 1.5*1219*C 316L/2B 太钢 22200 100  
卷板 2*1219*C 316L/2B 太钢 22100 100  
卷板 2.5*1219*C 316L/2B 太钢 22100 100  
卷板 3*1219*C 316L/2B 太钢 22100 100  
卷板 0.4*1219*C 430/2B 太钢 11550 -  
卷板 0.5*1219*C 430/2B 太钢 10750 -  
卷板 0.6*1219*C 430/2B 太钢 10650 -  
卷板 0.7*1219*C 430/2B 太钢 10550 -  
卷板 0.8*1219*C 430/2B 太钢 10450 -  
卷板 0.9*1219*C 430/2B 太钢 10350 -  
卷板 1*1219*C 430/2B 太钢 10350 -  
卷板 1.2*1219*C 430/2B 太钢 10150 -  
卷板 1.5*1219*C 430/2B 太钢 9950 -  
卷板 2*1219*C 430/2B 太钢 9950 -  
卷板 2.5*1219*C 430/2B 太钢 9950 -  
卷板 3*1219*C 430/2B 太钢 9950 -  
平板 0.8*1219*2438 430/2B 太钢 9800 -  
平板 0.9*1219*2438 430/2B 太钢 9700 -  
平板 1*1219*2438 430/2B 太钢 9700 -  
平板 1.2*1219*2438 430/2B 太钢 9500 -  
平板 1.5*1219*2438 430/2B 太钢 9300 -  
平板 2*1219*2438 430/2B 太钢 9300 -  
平板 3*1219*2438 430/2B 太钢 9300 -  
 
       更多最新钢材资讯请关注:今日钢材价格行
发表评论
0评