机交网
不锈钢
11月6日上海市场不锈钢最新价格行情
2017-11-06 10:44  点击:171
         国机电产品交易网(简称:机电网)小编带来11月6日上海市场不锈钢最新价格行情:
品名
请筛选
规格
请筛选
材质
请筛选
产地
请筛选
价格 涨跌 备注
卷板 0.5*1219*C 201/2B 鞍钢联众 10300 50  
卷板 1*1219*C 201/2B 鞍钢联众 9800 50  
卷板 2*1219*C 201/2B 鞍钢联众 10100 50  
平板 0.5*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 9650 50  
平板 1*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 9150 50  
平板 2*1219*2438 201/2B 鞍钢联众 9350 50  
卷板 1*1219*C 304/2B 宝新 16900 -  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 宝新 16700 -  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 宝新 16500 -  
卷板 2*1219*C 304/2B 宝新 16400 -  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 宝新 16300 -  
卷板 3*1219*C 304/2B 宝新 16300 -  
卷板 1*1219*C 304/2B 太钢 16700 -  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢 16500 -  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢 16300 -  
卷板 2*1219*C 304/2B 太钢 16200 -  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 太钢 16200 -  
卷板 3*1219*C 304/2B 太钢 16200 -  
平板 1*1219*2438 304/2B 太钢 16000 -  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太钢 15800 -  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太钢 15600 -  
平板 2*1219*2438 304/2B 太钢 15500 -  
平板 3*1219*2438 304/2B 太钢 15500 -  
平板 1*1219*2438 304/2B 宝新 16600 -  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 宝新 16400 -  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 宝新 16100 -  
平板 2*1219*2438 304/2B 宝新 15900 -  
平板 3*1219*2438 304/2B 宝新 15800 -  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 宝钢 14850 150  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 宝钢 14850 150  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 宝钢 14850 150  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 太钢 16600 -  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 太钢 16600 -  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 太钢 16600 -  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 宝钢 14250 150  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 宝钢 14250 150  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 宝钢 14250 150  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太钢 16050 -  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太钢 16050 -  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太钢 16050 -  
卷板 1*1219*C 316L/2B 太钢 23400 -  
卷板 1.2*1219*C 316L/2B 太钢 23200 -  
卷板 1.5*1219*C 316L/2B 太钢 23000 -  
卷板 2*1219*C 316L/2B 太钢 22900 -  
卷板 2.5*1219*C 316L/2B 太钢 22900 -  
卷板 3*1219*C 316L/2B 太钢 22900 -  
卷板 0.4*1219*C 430/2B 太钢 11800 -  
卷板 0.5*1219*C 430/2B 太钢 11000 -  
卷板 0.6*1219*C 430/2B 太钢 10900 -  
卷板 0.7*1219*C 430/2B 太钢 10800 -  
卷板 0.8*1219*C 430/2B 太钢 10700 -  
卷板 0.9*1219*C 430/2B 太钢 10600 -  
卷板 1*1219*C 430/2B 太钢 10600 -  
卷板 1.2*1219*C 430/2B 太钢 10400 -  
卷板 1.5*1219*C 430/2B 太钢 10200 -  
卷板 2*1219*C 430/2B 太钢 10200 -  
卷板 2.5*1219*C 430/2B 太钢 10200 -  
卷板 3*1219*C 430/2B 太钢 10200 -  
平板 0.8*1219*2438 430/2B 太钢 10050 -  
平板 0.9*1219*2438 430/2B 太钢 9950 -  
平板 1*1219*2438 430/2B 太钢 9950 -  
平板 1.2*1219*2438 430/2B 太钢 9750 -  
平板 1.5*1219*2438 430/2B 太钢 9550 -  
平板 2*1219*2438 430/2B 太钢 9550 -  
平板 3*1219*2438 430/2B 太钢 9550 -  
 
       更多最新钢材资讯请关注:今日钢材价格行
发表评论
0评