品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Φ6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4200 | 30 | |
高线 | Φ6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4170 | 30 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 4250 | 30 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4230 | 30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 4210 | 30 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 4100 | 30 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4100 | 30 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 4170 | 30 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4170 | 30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 4170 | 30 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4500 | 30 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4350 | 30 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4350 | 30 |
11月15日晋城市场建材价格行情
2017-11-15 10:02 点击:166
中国机电产品交易网(简称:机电网)小编带来11月15日晋城市场建材价格行情: