品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9850 | 50 | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9350 | 50 | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9650 | 50 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9200 | 50 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8700 | 50 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8900 | 50 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16600 | 200 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16400 | 200 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16200 | 200 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16100 | 200 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16000 | 200 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16000 | 200 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16400 | 200 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16200 | 200 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16000 | 200 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15900 | 200 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15900 | 200 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15900 | 200 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15800 | 200 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15600 | 200 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15400 | 200 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15300 | 200 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15300 | 200 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16300 | 200 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16100 | 200 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15800 | 200 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15600 | 200 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15500 | 200 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14750 | 200 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14750 | 200 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14750 | 200 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15750 | 100 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15750 | 100 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15750 | 100 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 14150 | 200 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 14150 | 200 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 14150 | 200 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15200 | 100 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15200 | 100 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15200 | 100 | |
卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 22200 | 200 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 22000 | 200 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 21800 | 200 | |
卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 21700 | 200 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 21700 | 200 | |
卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 21700 | 200 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 11200 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10400 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10300 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10200 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10100 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10000 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10000 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9800 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9600 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9600 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9600 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9600 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9450 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9350 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9350 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9150 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8950 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8950 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8950 | - |
12月19日上海市场不锈钢板卷价格行情
2017-12-19 14:13 点击:195
中国机电产品交易网(简称:机电网)小编带来12月19日上海市场不锈钢板卷价格行情:
更多最新钢材资讯请关注:今日钢材价格行情