机交网
钢材
2月27日上海热轧板卷最新价格行情
2019-02-27 10:57  点击:140
2月27日上海市场热轧板卷价格行情(新)仅供参考
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧卷板 2.0*1250*C SPHC 武钢 4120 涨10  
热轧卷板 2.0*1250*C SPHC 北台 4120 涨10  
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 3980 涨10  
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3960 涨10  
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 日钢 3940 涨10  
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 3920 涨10  
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3910 涨10  
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 日钢 3920 涨10  
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 3920 涨10  
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3900 涨10  
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 日钢 3910 涨10  
热轧卷板 3.0*1015*C SPHC 济钢 3900 涨10  
热轧卷板 3.0*1215*C SPHC 济钢 3900 涨10  
热轧卷板 0.8*1250*C Q235B 日钢 4500 涨10  
热轧卷板 1.0*1250*C Q235B 日钢 4480 涨10  
热轧卷板 1.2*1250*C Q235B 日钢 4440 涨10  
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 通钢 4090 涨10  
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4120 涨10  
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 通钢 4040 涨10  
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 涟钢 4060 涨10  
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 通钢 4010 涨10  
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 首钢 4010 涨10  
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 通钢 4020 涨10  
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 首钢 4020 涨10  
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 首钢 3950 涨10  
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 3950 涨10  
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 首钢 4040 涨10  
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 本钢/鞍钢 4000 涨10  
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3940 涨10  
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 首钢 3940 涨10  
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 3940 涨10  
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3950 涨10  
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 首钢 3950 涨10  
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3950 涨10  
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3910 涨10  
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 日钢 3900 涨10  
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3910 涨10  
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3870 涨10  
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 首钢 3860 涨10  
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3860 涨10  
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 首钢 3860 涨10  
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3860 涨10  
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3850 涨10  
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3860 涨10  
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 首钢 3860 涨10  
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3850 涨10  
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3860 涨10  
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 首钢 3860 涨10  
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3850 涨10  
热轧卷板 4.0*1250*C Q235B 鞍钢 3860 涨10  
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3840 涨10  
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 首钢 3840 涨10  
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3830 涨10  
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3830 涨10  
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 3830 涨10  
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3830 涨10  
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3830 涨10  
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 3830 涨10  
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3830 涨10  
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3940 涨10  
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3940 涨10  
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3960 涨10  
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3960 涨10  
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3930 涨10  
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3940 涨10  
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3960 涨10  
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 3960 涨10  
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3990 涨10  
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 4030 涨10  
发表评论
0评