2月27日重庆金属有色市场行情仅供参考 | |||||||
品种名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地牌号 | 备注 | |
1#铜 | 1# | 49950-49950 | 元/吨 | 50 | 云南 | 含税 | |
1#镍 | 1# | 102700-102700 | 元/吨 | 400 | 金川 | 含税 | |
1#锌 | 1# | 21850-21850 | 元/吨 | 50 | 云南 | 含税 | |
A00铝 | AOO | 13680-13680 | 元/吨 | 30 | 西南铝 | 含税 |
2月27日重庆金属有色市场行情
2019-02-28 10:51 点击:154