品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结圆钢 | Φ18-21 | 45# | 潍坊特钢 | 4210 | - | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ22-27 | 45# | 潍坊特钢 | 4180 | - | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ28-60 | 45# | 潍坊特钢 | 4150 | - | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ28-65 | 45# | 山东鲁丽 | 4060 | 40 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ70-110 | 45# | 山东鲁丽 | 4060 | 40 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ120-170 | 45# | 山东鲁丽 | 4060 | 40 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ16-50 | 45# | 莱钢 | 4290 | - | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ51-85 | 45# | 莱钢 | 4290 | - | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ86-150 | 45# | 莱钢 | 4330 | - | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ18-30 | 45# | 山东富伦 | 4120 | - | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ31-70 | 45# | 山东富伦 | 4090 | - | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ16-19 | 45# | 巨能特钢 | 4290 | - | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ20-58 | 45# | 巨能特钢 | 4240 | - | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ60-90 | 45# | 巨能特钢 | 4190 | - | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ95-140 | 45# | 巨能特钢 | 4220 | - | 热轧; |
3月6日潍坊市场碳结钢价格行情
2019-03-06 10:09 点击:124