品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结圆钢 | Φ20-80 | 45# | 本钢 | 4250 | - | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ81-130 | 45# | 本钢 | 4250 | - | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ131-150 | 45# | 本钢 | 4350 | - | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ151-180 | 45# | 本钢 | 4350 | - | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ181-200 | 45# | 本钢 | 4350 | - | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ20-80 | 45# | 承德建龙 | 4120 | 30 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ85-120 | 45# | 承德建龙 | 4150 | 30 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ16-50 | 45# | 河钢宣钢 | 4180 | 10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ16-48 | 45# | 凌钢 | 4200 | 20 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ50-110 | 45# | 凌钢 | 4180 | 20 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ28-65 | 45# | 山东鲁丽 | 4090 | 20 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ70-110 | 45# | 山东鲁丽 | 4070 | 20 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ16-65 | 45# | 天津天钢 | 4090 | 30 | 热轧;货少 |
3月18日天津市场碳结钢价格行情
2019-03-18 10:30 点击:102