3月25日天津有色金属市场行情仅供参考 | |||||||
品种名称 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地牌号 | 备注 | ||
1#铜 | 1# | 49350-49350 | -650 | 云铜 | 含税 | ||
1#镍 | 1# | 103400-103400 | -200 | 金川 | 含税 | ||
0#锌 | 0# | 22400-22400 | 50 | 凌海 | 含税 | ||
A00铝 | AOO | 13960-13960 | -50 | 山东 | 含税 | ||
1#锡 | 1# | 149000-149500 | -500 | 云锡 | 含税 |
3月25日天津有色金属市场行情
2019-03-26 10:30 点击:220