5月7日宁波建筑钢材/螺纹钢最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | 沙钢 | Ф6-10 | HPB300 | 4430 | 涨20 | ||
高线 | 永钢 | Ф6-10 | HPB300 | 4420 | 涨20 | ||
高线 | 中天 | Ф6-10 | HPB300 | 4430 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 沙钢 | Ф10 | HRB400 | 4410 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 永钢 | Ф10 | HRB400 | 4390 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 中天 | Ф10 | HRB400 | 4400 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 沙钢 | Ф12-14 | HRB400 | 4290 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 永钢 | Ф12-14 | HRB400 | 4280 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 中天 | Ф12-14 | HRB400 | 4290 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 沙钢 | Ф16-25 | HRB400 | 4240 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 永钢 | Ф16-25 | HRB400 | 4230 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 中天 | Ф16-25 | HRB400 | 4240 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 沙钢 | Ф28-32 | HRB400 | 4320 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 永钢 | Ф28-32 | HRB400 | 4310 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 中天 | Ф28-32 | HRB400 | 4320 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 沙钢 | Ф10 | HRB400E | 4430 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 永钢 | Ф10 | HRB400E | 4420 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 中天 | Ф10 | HRB400E | 4430 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 沙钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4320 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 永钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4310 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 中天 | Ф12-14 | HRB400E | 4320 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 沙钢 | Ф16-25 | HRB400E | 4270 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 永钢 | Ф16-25 | HRB400E | 4260 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 中天 | Ф16-25 | HRB400E | 4270 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 沙钢 | Ф28-32 | HRB400E | 4350 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 永钢 | Ф28-32 | HRB400E | 4340 | 涨20 | ||
螺纹钢 | 中天 | Ф28-32 | HRB400E | 4350 | 涨20 | ||
盘螺 | 沙钢 | Ф6 | HRB400 | 4730 | 涨20 | ||
盘螺 | 永钢 | Ф6 | HRB400 | 4720 | 涨20 | ||
盘螺 | 中天 | Ф6 | HRB400 | 4730 | 涨20 | ||
盘螺 | 沙钢 | Ф8-10 | HRB400 | 4430 | 涨20 | ||
盘螺 | 永钢 | Ф8-10 | HRB400 | 4450 | 涨20 | ||
盘螺 | 中天 | Ф8-10 | HRB400 | 4430 | 涨20 |
5月7日宁波建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
2019-05-07 09:37 点击:196