品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
齿轮用钢 | Φ20-80 | 20CrMnTi | 本钢 | 4710 | 30 | 热轧; |
齿轮用钢 | Φ81-130 | 20CrMnTi | 本钢 | 4710 | 30 | 热轧; |
齿轮用钢 | Φ131-150 | 20CrMnTi | 本钢 | 4810 | 30 | 热轧; |
齿轮用钢 | Φ151-180 | 20CrMnTi | 本钢 | 4810 | 30 | 热轧; |
齿轮用钢 | Φ181-200 | 20CrMnTi | 本钢 | 4810 | 30 | 热轧; |
齿轮用钢 | Φ16-120 | 20CrMnTi | 莱钢 | 4790 | 30 | 热轧; |
齿轮用钢 | Φ130-300 | 20CrMnTi | 莱钢 | 4880 | 30 | 热轧; |
齿轮用钢 | Φ16-75 | 20CrMnTi | 石钢 | 6090 | - | 热轧; |
齿轮用钢 | Φ80-180 | 20CrMnTi | 石钢 | 6090 | - | 热轧; |
5月16日长春市场齿轮钢价格行情
2019-05-16 10:50 点击:182