| 6月11日重庆废铜价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 37700-37900 | +400 | 重庆 | 不含税 | ||
| 干净通讯线铜米 | - | 43700-43900 | +400 | 重庆 | 不含税 | ||
| 1#光亮铜线 | 通货 | 42500-42700 | +400 | 重庆 | 不含税 | ||
| 电机线 | 一级 | 39000-39200 | +500 | 重庆 | 不含税 | ||
| 黄铜大件 | 普通 | 30600-30800 | +200 | 重庆 | 不含税 | ||
| 黄铜水箱 | 常规 | 27400-27600 | +200 | 重庆 | 不含税 | ||
6月11日重庆废铜价格行情
2019-06-12 10:43 点击:217