| 6月12日邯郸带钢最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 热轧带钢 | 3.0*685-735 | Q235 | 纵横 | 3760 | 涨20 | ||
| 热轧带钢 | 3.5*685-735 | Q235 | 纵横 | 3760 | 涨20 | ||
| 热轧带钢 | 2.5*232-355 | Q235 | 昌盛 | 3760 | 涨20 | ||
| 热轧带钢 | 3.5*480-580 | Q235 | 文丰 | 3760 | 涨20 | ||
| 热轧带钢 | 3.5*1010*C | Q235 | 普阳 | 3770 | 涨20 | 3.0加50 | |
| 热轧带钢 | 3.5*480-580 | Q235 | 普阳 | 3760 | 涨20 | ||
| 热轧带钢 | 3.25*1010*C | Q235 | 新金 | 3780 | 涨20 | ||
6月12日邯郸带钢最新价格行情
2019-06-13 09:36  点击:217

