| 6月18日台州废铜价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 95-96% | 39600-40100 | +100 | 台州地区 | 不含税 | ||
| 马达铜 | 92-95% | 38600-38900 | +100 | 台州地区 | 不含税 | ||
| 黄杂铜 | 含铁<3% | 31600-31800 | - | 台州地区 | 不含税 | ||
| 火烧线 | 95-97% | 41100-41400 | +100 | 台州地区 | 不含税 | ||
| 1#光亮铜线 | 1# | 42400-42600 | +100 | 台州地区 | 不含税 | ||
6月18日台州废铜价格行情
2019-06-19 11:09 点击:230