机交网
特钢
7月2日广州冷轧带钢最新价格行情
2019-07-02 10:34  点击:169
7月2日广州冷轧带钢最新价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧带钢 (0.7-2.0)*(350-520)*C Q195 本地产 4570    
冷轧带钢 0.6*(350-520)*C Q195 本地产 4620    
冷轧带钢 0.5*(350-520)*C Q195 本地产 4670    
冷轧带钢 0.4*(350-520)*C Q195 本地产 4770    
冷轧带钢 0.3*(350-520)*C Q195 本地产 5150    
冷轧带钢 0.5*(300-485)*C Q195 松汀 4870    
冷轧带钢 0.6*(300-485)*C Q195 松汀 4800    
冷轧带钢 0.8*(300-485)*C Q195 新金 4740    
冷轧带钢 1.0*(300-485)*C Q195 新金 4760    
冷轧带钢 (1.5-2.0)*(300-485)*C Q195 新余 4790    
发表评论
0评