机交网
特钢
7月10日广州冷轧带钢最新价格行情
2019-07-10 10:54  点击:199
7月10日广州冷轧带钢最新价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧带钢 (0.7-2.0)*(350-520)*C Q195 本地产 4560 -10  
冷轧带钢 0.6*(350-520)*C Q195 本地产 4610 -10  
冷轧带钢 0.5*(350-520)*C Q195 本地产 4660 -10  
冷轧带钢 0.4*(350-520)*C Q195 本地产 4760 -10  
冷轧带钢 0.3*(350-520)*C Q195 本地产 5140 -10  
冷轧带钢 0.5*(300-485)*C Q195 松汀 4860 -10  
冷轧带钢 0.6*(300-485)*C Q195 松汀 4790 -10  
冷轧带钢 0.8*(300-485)*C Q195 新金 4730 -10  
冷轧带钢 1.0*(300-485)*C Q195 新金 4750 -10  
冷轧带钢 (1.5-2.0)*(300-485)*C Q195 新余 4780 -10  
发表评论
0评