8月5日昆明带钢最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧带钢 | 2.5*580*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3900 | -20 | ||
热轧带钢 | 3.0*580*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3900 | -20 | ||
热轧带钢 | 2.5*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3900 | -20 | ||
热轧带钢 | 3.0*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3900 | -20 | ||
热轧带钢 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3900 | -40 |
8月5日昆明带钢最新价格行情
2019-08-05 11:45 点击:194