8月13日常州废钢价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炉料(1) | 厚度≥4mm | 常州 | 2470 | -50 | 到厂价 | ||
炉料(2) | 厚度≥2mm | 常州 | 2420 | -50 | 到厂价 | ||
重废 | 厚度≥6mm | 常州 | 2390 | -50 | 到厂价 | ||
冷轧料 | 厚度≥1-2mm | 常州 | 2300 | -30 | 到厂价 | ||
矽钢片 | / | 常州 | 2350 | -30 | 到厂价 | ||
相关说明 | 现金送到厂,铸铁、超长超宽料不收 |
8月13日常州废钢价格行情
2019-08-13 10:29 点击:188