8月21日北京有色金属市场行情仅供参考 | |||||||
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地牌号 | 备注 | ||
A00铝 | AOO | 14330-14330 | -60 | 山西 | 含税 | ||
1#铜 | 1# | 46400-46400 | -300 | 葫芦岛 | 含税 | ||
1#铅 | 1# | 16600-16600 | 0 | 沈阳 | 含税 | ||
0#锌 | 0# | 18750-18750 | -150 | 凌海 | 含税 | ||
1#锡 | 1# | 133050-133550 | 750 | 云锡 | 含税 | ||
电解镍(金川) | 1# | 123850-123850 | -1100 | 金川 | 含税 |
8月21日北京有色金属市场行情
2019-08-22 10:13 点击:357