10月9日重庆带钢最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧带钢 | 2.0*350-550*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4010 | -10 | 缺货 | |
热轧带钢 | 3.5*500-700*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4000 | -10 | ||
热轧带钢 | 2.0*315*C | Q195 | 陕西汉中 | 3990 | -10 | ||
热轧带钢 | 2.5*355*C | Q195 | 陕西汉中 | 4010 | -10 | ||
热轧带钢 | 1.5*195-202*C | Q195 | 天津轧一 | 3990 | -10 | ||
热轧带钢 | 1.8*232-355*C | Q195 | 天津轧一 | 3990 | -10 |
10月9日重庆带钢最新价格行情
2019-10-10 09:37 点击:383