| 10月10日东北地区废钢铁价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 产地 | 税项 | 类型 | ||
| 钢铁边角料≥6mm | 2370 | 2420 | 哈尔滨 | 不含税 | 市场价 | ||
| 钢筋头≥12mm | 2350 | 2400 | 哈尔滨 | 不含税 | 市场价 | ||
| 剪切料 | 2170 | 2220 | 哈尔滨 | 不含税 | 市场价 | ||
| 工角槽 | 2230 | 2380 | 哈尔滨 | 不含税 | 市场价 | ||
| 铁屑 | 1950 | 2000 | 哈尔滨 | 不含税 | 市场价 | ||
| 重废≥6mm | 2300 | 2350 | 哈尔滨 | 不含税 | 市场价 | ||
| 钢筋切头≥12mm | 2510 | 2560 | 哈尔滨 | 不含税 | 市场价 | ||
| 机生铁 | 2150 | 2250 | 哈尔滨 | 不含税 | 市场价 | ||
| 矽钢片 | 2150 | 2200 | 哈尔滨 | 不含税 | 市场价 | ||
| 重废≥6mm | 2250 | 2300 | 大庆 | 不含税 | 市场价 | ||
| 钢屑 | 1900 | 1950 | 大庆 | 不含税 | 市场价 | ||
| 钢板料≥6mm | 2300 | 2350 | 大庆 | 不含税 | 市场价 | ||
| 重废≥6mm | 2350 | 2400 | 长春 | 不含税 | 市场价 | ||
| 钢筋头≥12mm | 2570 | 2620 | 长春 | 不含税 | 市场价 | ||
| 中废≥4mm | 2250 | 2300 | 长春 | 不含税 | 市场价 | ||
| 铁屑 | 2000 | 2100 | 长春 | 不含税 | 市场价 | ||
| 机生铁 | 2250 | 2300 | 长春 | 不含税 | 市场价 | ||
| 剪切料1-4mm | 2250 | 2330 | 辽阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 板甲≥6mm | 2480 | 2500 | 辽阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 重废≥6mm | 2420 | 2440 | 辽阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 钢筋团子 | 2440 | 2450 | 辽阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 普通铁屑 | 2080 | 2150 | 辽阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 钢筋头≥12mm | 2530 | 2550 | 辽阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 特级破碎料 | 2530 | 2550 | 辽阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 重废≥6mm | 2300 | 2350 | 沈阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 铁屑 | 2100 | 2150 | 沈阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 钢筋头≥12mm | 2600 | 2650 | 沈阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 机生铁 | 2250 | 2300 | 沈阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 重废≥6mm | 2250 | 2300 | 大连 | 不含税 | 市场价 | ||
| 中废≥4mm | 2150 | 2200 | 大连 | 不含税 | 市场价 | ||
| 铸造钢板≥4mm | 2400 | 2450 | 大连 | 不含税 | 市场价 | ||
10月10日东北地区废钢铁价格行情
2019-10-11 09:56 点击:320