| 10月24日东北地区废钢铁价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 产地 | 税项 | 类型 | ||
| 钢铁边角料≥6mm | 2350 | 2400 | 哈尔滨 | 不含税 | 市场价 | ||
| 钢筋头≥12mm | 2350 | 2400 | 哈尔滨 | 不含税 | 市场价 | ||
| 剪切料 | 2120 | 2170 | 哈尔滨 | 不含税 | 市场价 | ||
| 工角槽 | 2270 | 2320 | 哈尔滨 | 不含税 | 市场价 | ||
| 铁屑 | 1950 | 2000 | 哈尔滨 | 不含税 | 市场价 | ||
| 重废≥6mm | 2210 | 2260 | 哈尔滨 | 不含税 | 市场价 | ||
| 钢筋切头≥12mm | 2470 | 2520 | 哈尔滨 | 不含税 | 市场价 | ||
| 机生铁 | 2150 | 2250 | 哈尔滨 | 不含税 | 市场价 | ||
| 矽钢片 | 2150 | 2200 | 哈尔滨 | 不含税 | 市场价 | ||
| 重废≥6mm | 2250 | 2300 | 大庆 | 不含税 | 市场价 | ||
| 钢屑 | 1900 | 1950 | 大庆 | 不含税 | 市场价 | ||
| 钢板料≥6mm | 2250 | 2300 | 大庆 | 不含税 | 市场价 | ||
| 重废≥6mm | 2300 | 2350 | 长春 | 不含税 | 市场价 | ||
| 钢筋头≥12mm | 2420 | 2470 | 长春 | 不含税 | 市场价 | ||
| 中废≥4mm | 2200 | 2250 | 长春 | 不含税 | 市场价 | ||
| 铁屑 | 2000 | 2100 | 长春 | 不含税 | 市场价 | ||
| 机生铁 | 2250 | 2300 | 长春 | 不含税 | 市场价 | ||
| 剪切料1-4mm | 2200 | 2270 | 辽阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 板甲≥6mm | 2450 | 2500 | 辽阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 重废≥6mm | 2420 | 2440 | 辽阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 钢筋团子 | 2410 | 2430 | 辽阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 普通铁屑 | 2080 | 2150 | 辽阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 钢筋头≥12mm | 2480 | 2500 | 辽阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 特级破碎料 | 2500 | 2520 | 辽阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 重废≥6mm | 2240 | 2270 | 沈阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 铁屑 | 2050 | 2070 | 沈阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 钢筋头≥12mm | 2450 | 2500 | 沈阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 机生铁 | 2250 | 2300 | 沈阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 重废≥6mm | 2300 | 2350 | 大连 | 不含税 | 市场价 | ||
| 中废≥4mm | 2200 | 2250 | 大连 | 不含税 | 市场价 | ||
| 铸造钢板≥4mm | 2450 | 2500 | 大连 | 不含税 | 市场价 | ||
10月24日东北地区废钢铁价格行情
2019-10-25 10:12 点击:2473