手机版| 您好,欢迎访问中国机电产品交易网! 网站地图| 联系我们
当前位置: 首页 » 市场行情 » 不锈钢 » 正文

9月24日无锡不锈钢市场价格行情

[ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 发布日期:2013-09-24      
 
  9月24日无锡不锈钢板市场行情      
品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 太钢 16600 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 太钢 16200 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 太钢 16100 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 太钢 15900 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 太钢 15700 0 0 0
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 太钢 15700 0 0 0
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 太钢 15600 0 0 0
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 太钢 15500 0 0 0
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 太钢 15300 0 0 0
不锈钢板 304/2B 2.5*1219 太钢 15300 0 0 0
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 太钢 15300 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 张浦 18400 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 张浦 17900 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 张浦 17600 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 张浦 17300 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 张浦 17200 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 张浦 17000 0 0 0
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 张浦 17000 0 0 0
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 张浦 16800 0 0 0
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 张浦 16600 0 0 0
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 张浦 16400 0 0 0
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 张浦 16400 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 10*1500 联众 14700 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 联众 15000 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 联众 14700 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 联众 14700 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 联众 14700 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 联众 14700 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 10*1500 太钢 14800 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1219 太钢 15000 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 14800 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 14800 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 14800 0 0 0
不锈钢板 309S/NO.1 10*1500 太钢 28200 0 0 0
不锈钢板 309S/NO.1 12*1500 太钢 28400 0 0 0
不锈钢板 309S/NO.1 6.0*1500 太钢 26800 0 0 0
不锈钢板 309S/NO.1 8.0*1500 太钢 28100 0 0 0
不锈钢板 310S/NO.1 10*1500 太钢 35100 0 0 0
不锈钢板 310S/NO.1 12*1500 太钢 35600 0 0 0
不锈钢板 310S/NO.1 5.0*1500 太钢 34100 0 0 0
不锈钢板 310S/NO.1 6.0*1500 太钢 34100 0 0 0
不锈钢板 310S/NO.1 8.0*1500 太钢 34100 0 0 0
不锈钢板 316L/2B 0.5*1219 太钢 30400 0 0 0
不锈钢板 316L/2B 0.6*1219 太钢 30400 0 0 0
不锈钢板 316L/2B 0.7*1219 太钢 30100 0 0 0
不锈钢板 316L/2B 0.8*1219 太钢 30100 0 0 0
不锈钢板 316L/2B 1.0*1219 太钢 26800 0 0 0
不锈钢板 316L/2B 1.2*1219 太钢 26600 0 0 0
不锈钢板 316L/2B 1.5*1219 太钢 26300 0 0 0
不锈钢板 316L/2B 2.0*1219 太钢 26300 0 0 0
不锈钢板 316L/2B 2.5*1219 太钢 26300 0 0 0
不锈钢板 316L/2B 3.0*1219 太钢 26300 0 0 0
不锈钢板 316L/NO.1 16*1500 大庚 24700 0 0 0
不锈钢板 316L/NO.1 18-20*1500 大庚 24800 0 0 0
不锈钢板 316L/NO.1 10*1500 太钢 24300 0 0 0
不锈钢板 316L/NO.1 14*1500 太钢 24700 0 0 0
不锈钢板 316L/NO.1 3.0*1219 太钢 24000 0 0 0
不锈钢板 316L/NO.1 4.0*1250 太钢 23800 0 0 0
不锈钢板 316L/NO.1 5.0*1500 太钢 23800 0 0 0
不锈钢板 316L/NO.1 6.0*1500 太钢 23900 0 0 0
不锈钢板 316L/NO.1 8.0*1500 太钢 24200 0 0 0
不锈钢板 321/2B 1.0*1219 太钢 22000 0 0 0
不锈钢板 321/2B 1.2*1219 太钢 22000 0 0 0
不锈钢板 321/2B 1.5*1219 太钢 22000 0 0 0
不锈钢板 321/2B 2.0*1219 太钢 21600 0 0 0
不锈钢板 321/2B 2.5*1219 太钢 22000 0 0 0
不锈钢板 321/2B 3.0*1219 太钢 22000 0 0 0
不锈钢板 321/NO.1 10*1500 太钢 19500 0 0 0
不锈钢板 321/NO.1 3.0*1500 太钢 19300 0 0 0
不锈钢板 321/NO.1 4.0*1500 太钢 19300 0 0 0
不锈钢板 321/NO.1 5.0*1500 太钢 19300 0 0 0
不锈钢板 321/NO.1 6.0*1500 太钢 19300 0 0 0
不锈钢板 321/NO.1 8.0*1500 太钢 19500 0 0 0
不锈钢板 430/2B 0.4*1219 宁波宝新 10200 -200 -200 -200
不锈钢板 430/2B 0.5*1219 宁波宝新 9800 -200 -200 -200
不锈钢板 430/2B 0.6*1219 宁波宝新 9800 -200 -200 -200
不锈钢板 430/2B 0.7*1219 宁波宝新 9800 -200 -200 -200
不锈钢板 430/2B 0.8*1219 宁波宝新 9500 -200 -200 -200
不锈钢板 430/2B 0.9*1219 宁波宝新 9500 -200 -200 -200
不锈钢板 430/2B 1.0*1219 宁波宝新 9100 -200 -200 -200
不锈钢板 430/2B 1.2*1219 宁波宝新 9100 -200 -200 -200
不锈钢板 430/2B 1.5*1219 宁波宝新 9000 -200 -200 -200
不锈钢板 430/2B 2.0*1219 宁波宝新 9000 -200 -200 -200
不锈钢板 L1/NO.1 3.0*1250 联众 9000 0 0 0
不锈钢板 L1/NO.1 4.0*1500 联众 9600 0 0 0
不锈钢板 L4/2B 0.4*1219 联众 16200 0 0 0
不锈钢板 L4/2B 0.5*1219 联众 15700 0 0 0
不锈钢板 L4/2B 0.6*1219 联众 15200 0 0 0
不锈钢板 L4/2B 0.7*1219 联众 14700 0 0 0
不锈钢板 L4/2B 0.8*1219 联众 14600 0 0 0
不锈钢板 L4/2B 0.9*1219 联众 14500 0 0 0
不锈钢板 L4/2B 1.0*1219 联众 14400 0 0 0
不锈钢板 L4/2B 1.2*1219 联众 14400 0 0 0
不锈钢板 L4/2B 1.5*1219 联众 14400 0 0 0
不锈钢板 L4/2B 2.0*1219 联众 14400 0 0 0
不锈钢板 L4/2B 2.5*1219 联众 14400 0 0 0
不锈钢板 L4/2B 3.0*1219 联众 14400 0 0 0
不锈钢板 L4/NO.1 10*1500 联众 10900 0 0 0
不锈钢板 L4/NO.1 4.0*1500 联众 10400 0 0 0
不锈钢板 L4/NO.1 5.0*1500 联众 10700 0 0 0
不锈钢板 L4/NO.1 6.0*1500 联众 11300 0 0 0
不锈钢板 L4/NO.1 8.0*1500 联众 10900 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 太钢 17000 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 太钢 16900 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 太钢 16700 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 16700 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 16500 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 16400 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 16200 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 16200 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 16200 0 0 0
不锈钢卷 444/2B 1.0*1219*C 宁波宝新 16300 0 0 0
不锈钢卷 L1/2B 0.4*1219*C 联众 11500 0 0 0
不锈钢卷 L1/2B 0.5*1219*C 联众 11200 0 0 0
不锈钢卷 L1/2B 0.6*1219*C 联众 11000 0 0 0
不锈钢卷 L1/2B 0.7*1219*C 联众 10700 0 0 0
不锈钢卷 L1/2B 0.8*1219*C 联众 10400 0 0 0
不锈钢卷 L1/2B 0.9*1219*C 联众 10200 0 0 0
不锈钢卷 L1/2B 1.0*1219*C 联众 10100 0 0 0
不锈钢卷 L1/2B 1.2*1219*C 联众 10100 0 0 0
不锈钢卷 L1/2B 1.5*1219*C 联众 10100 0 0 0
不锈钢卷 L1/2B 2.0*1219*C 联众 10100 0 0 0
不锈钢卷 L1/2B 2.5*1219*C 联众 10100 0 0 0
不锈钢卷 L1/2B 3.0*1219*C 联众 10100 0 0 0

 
分享到:0
 

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关市场行情
推荐市场行情
点击排行

客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com

媒体合作: 点击这里给我发消息   在线客服: 点击这里给我发消息

Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2