客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 日照 | 2640 | - | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2640 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 日照 | 2640 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2640 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢 | 2540 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 三德 | 2370 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 兴鑫 | 2370 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2430 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 2460 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 三德 | 2350 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 兴鑫 | 2350 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2390 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2410 | - | Ф12:2470 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 莱钢 | 2430 | - | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 三德 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2340 | - | Ф25:2370 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 兴鑫 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2360 | - | Ф25:2390 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 2470 | - | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 三德 | 2340 | - | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 兴鑫 | 2340 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢 | 2530 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2430 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2470 | - | Ф12:2540 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2430 | - | Ф25:2460 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 兴鑫 | 2400 | - | Ф12:2470 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 兴鑫 | 2370 | - | Ф25:2400 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2390 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2920 | - | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2640 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2620 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢 | 2660 | - |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2