客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢 | 14200 | -50 | 毛边 |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 13300 | -50 | 毛边 |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢 | 13200 | -50 | 毛边 |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢 | 13000 | -50 | 毛边 |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12800 | -50 | 毛边 |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12700 | -50 | 毛边 |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12700 | -50 | 毛边 |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12600 | -50 | 毛边 |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12400 | -50 | 毛边 |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12400 | -50 | 毛边 |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12400 | -50 | 毛边 |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12400 | -50 | 毛边,货少 |
不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 张浦 | 14700 | -50 | 切边,货少 |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 13800 | -50 | 切边 |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 张浦 | 13600 | -50 | 切边 |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 张浦 | 13500 | -50 | 切边 |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 张浦 | 13300 | -50 | 切边 |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 张浦 | 13200 | -50 | 切边 |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 张浦 | 13200 | -50 | 切边 |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 张浦 | 12900 | -50 | 切边 |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 12900 | -50 | 切边 |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 张浦 | 12850 | -50 | 切边 |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 12850 | -50 | 切边 |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 张浦 | 12850 | -50 | 切边 |
不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 宝新 | 14900 | -50 | 切边,参考价 |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 14000 | -50 | 切边,参考价 |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 宝新 | 13900 | -50 | 切边,参考价 |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 宝新 | 13800 | -50 | 切边,参考价 |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 宝新 | 13700 | -50 | 切边,参考价 |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 宝新 | 13400 | -50 | 切边,参考价 |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 宝新 | 13200 | -50 | 切边,参考价 |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 13200 | -50 | 切边,参考价 |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 12900 | -50 | 切边,参考价 |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 12900 | -50 | 切边,参考价 |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 12800 | -50 | 切边,参考价 |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 宝新 | 12800 | -50 | 切边,参考价 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2