客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 2140 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 2160 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 2140 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2160 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 2120 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2060 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2060 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 2010 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 2190 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 2250 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2240 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2120 | - | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 2200 | - | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2220 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 2220 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 2230 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2080 | - |
:
1、以上表列螺纹钢新金山、建邦过磅,晋钢、首钢长治理计
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2