客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
1月13日太原市场不锈钢板卷价格行情 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 7200 | - | 参考 | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 联众 | 6700 | - | 参考 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 联众 | 6700 | - | 参考 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 6700 | - | 参考 | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 联众 | 6900 | - | 参考 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 7000 | - | 参考 | |
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 联众 | 7000 | - | 参考 | |
卷板 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6200 | - | 货少,参考 | |
卷板 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6100 | - | 货少,参考 | |
卷板 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6100 | - | 货少,参考 | |
卷板 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6100 | - | 货少,参考 | |
卷板 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6300 | - | 货少,参考 | |
卷板 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6400 | - | 货少,参考 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11900 | - | 缺货 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11800 | - | 缺货 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11800 | - | 缺货 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11600 | - | 缺货 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11400 | - | 缺货 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11300 | - | 缺货 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11100 | - | 参考 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11000 | - | 参考 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11000 | - | 参考 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10800 | - | 参考 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10600 | - | 参考 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10500 | - | 参考 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10500 | - | 参考 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10400 | - | 货少,参考 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10400 | - | 货少,参考 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10400 | - | 货少,参考 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 9900 | - | 仅供参考 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 9900 | - | 仅供参考 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 9900 | - | 仅供参考 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 9900 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 7900 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 1*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 7800 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 7800 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 7500 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 2*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 7500 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 3*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 7500 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 4*1219*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 5100 | - | 缺货,黑皮 | |
卷板 | 5*1219*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 5100 | - | 缺货,黑皮 | |
卷板 | 6*1219*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 5100 | - | 缺货,黑皮 | |
卷板 | 8*1219*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 5100 | - | 缺货,黑皮 | |
卷板 | 10*1219*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 5300 | - | 缺货,黑皮 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8100 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7300 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7200 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7100 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7000 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6900 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6900 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6700 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6500 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6500 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6500 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6500 | - | 仅供参考 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6300 | - | 仅供参考 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6200 | - | 仅供参考 | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6200 | - | 仅供参考 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6000 | - | 仅供参考 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 5800 | - | 仅供参考 | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 5800 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 6200 | - | 货少,参考 | |
卷板 | 4*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 6100 | - | 货少,参考 | |
卷板 | 5*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 6100 | - | 货少,参考 | |
卷板 | 6*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 6100 | - | 货少,参考 | |
卷板 | 8*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 7100 | - | 缺货,参考 | |
卷板 | 10*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 7200 | - | 缺货,参考 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2