客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
1月11日天津市场不锈钢板卷价格行情 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 联众 | 7550 | ↓100 | ||
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 7100 | ↓100 | ||
卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 联众 | 6900 | ↓100 | ||
卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 联众 | 6800 | ↓100 | ||
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 联众 | 6700 | ↓100 | ||
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 联众 | 6600 | ↓100 | ||
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 联众 | 6600 | ↓100 | ||
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 联众 | 6600 | ↓100 | ||
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 6600 | ↓100 | ||
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 联众 | 6800 | ↓100 | ||
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 6900 | ↓100 | ||
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 联众 | 6900 | ↓100 | ||
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6850 | ↓100 | ||
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6450 | ↓100 | ||
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6350 | ↓100 | ||
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 5350 | ↓100 | ||
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6550 | ↓100 | ||
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12300 | ↓100 | 仅供参考 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11700 | ↓100 | 仅供参考 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11200 | ↓100 | 仅供参考 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11200 | ↓100 | 仅供参考 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12100 | ↓100 | 价格仅供参考 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11600 | ↓100 | 价格仅供参考 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11200 | ↓100 | 价格仅供参考 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11200 | ↓100 | 价格仅供参考 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12300 | ↓100 | 货少,价格仅供参考 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11200 | ↓100 | 货少,价格仅供参考 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11200 | ↓100 | 货少,价格仅供参考 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 9900 | ↑100 | 货少,仅供参考 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 9900 | ↑100 | 货少,仅供参考 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 9900 | ↑100 | 货少,仅供参考 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒钢 | 10100 | - | 货少,仅供参考 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒钢 | 10100 | - | 货少,仅供参考 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒钢 | 10100 | - | 货少,仅供参考 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10200 | - | ||
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10200 | - | ||
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10200 | - | ||
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 酒钢 | 10100 | - | 价格仅供参考 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 酒钢 | 10100 | - | 价格仅供参考 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 酒钢 | 10100 | - | 价格仅供参考 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7200 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7100 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7000 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6900 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6900 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6700 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6500 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6500 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6500 | - | 仅供参考 | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6500 | - | 仅供参考 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 6500 | - | 仅供参考 | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 6400 | - | 仅供参考 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 6000 | - | 仅供参考 | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 6000 | - | 仅供参考 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 6000 | - | 仅供参考 | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 6000 | - | 仅供参考 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2