客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201/NO1卷板 | 0.5*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 6100.0 | 0.0 | 02-03 | 含税 |
201/NO1卷板 | 1.0*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 6400.0 | 0.0 | 02-03 | 含税 |
201/NO1卷板 | 0.8*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 6300.0 | 0.0 | 02-03 | 含税 |
201/NO1卷板 | 0.6*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 6100.0 | 0.0 | 02-03 | 含税 |
201/NO1卷板 | 0.4*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 6100.0 | 0.0 | 02-03 | 含税 |
201/NO1卷板 | 0.3*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 6200.0 | 0.0 | 02-03 | 含税 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2