客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 2440 | 2500 | 2580 | 2580 | 2810 | 2510 | 2490 | 2910 | 2830 | 2900 | 2510 | 2640 | 2540 | 2560 | 2620 | 2580 | 2560 | 2620 | 2620 | 2560 | 2670 | 3150 | 2470 | 2780 | 2890 | 2653 |
涨幅 | +20 | +20 | +10 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +5 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2553 | 2613 | 2689 | 2624 | 2879 | 2637 | 2547 | 2895 | 2884 | 2970 | 2561 | 2706 | 2568 | 2581 | 2679 | 2677 | 2677 | 2750 | 2650 | 2628 | 2772 | 3175 | 2537 | 2905 | 2871 | 2721 |
HRB400 20MM | 2310 | 2360 | 2410 | 2460 | 2690 | 2390 | 2390 | 2740 | 2650 | 2700 | 2360 | 2550 | 2420 | 2430 | 2500 | 2480 | 2450 | 2460 | 2510 | 2470 | 2540 | 2930 | 2400 | 2610 | 2640 | 2514 |
涨幅 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +4 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2431 | 2473 | 2528 | 2504 | 2760 | 2508 | 2447 | 2725 | 2708 | 2770 | 2414 | 2598 | 2462 | 2462 | 2566 | 2573 | 2567 | 2591 | 2540 | 2524 | 2657 | 2955 | 2487 | 2729 | 2621 | 2584 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2