客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
螺纹 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 均价 |
HRB400 12MM | 2470 | 2520 | 2590 | 2600 | 2840 | 2530 | 2500 | 3010 | 2570 | 2690 | 2540 | 2590 | 2650 | 2570 | 2570 | 2620 | 2640 | 2600 | 2720 | 3150 | 2500 | 2780 | 2648 |
涨幅 | +30 | +20 | 0 | +20 | +20 | +20 | +10 | +80 | +30 | +40 | 0 | +30 | 0 | -10 | +10 | 0 | +20 | +30 | +30 | 0 | +30 | 0 | -12 |
螺纹钢产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2527 | 2589 | 2665 | 2610 | 2872 | 2616 | 2534 | 2960 | 2554 | 2690 | 2562 | 2581 | 2670 | 2666 | 2657 | 2726 | 2634 | 2606 | 2756 | 3176 | 2505 | 2877 | 2683 |
HRB400 20MM | 2340 | 2380 | 2430 | 2480 | 2720 | 2410 | 2400 | 2810 | 2420 | 2600 | 2410 | 2420 | 2520 | 2470 | 2460 | 2460 | 2530 | 2510 | 2590 | 2930 | 2430 | 2640 | 2516 |
涨幅 | +30 | +20 | 0 | +20 | +20 | +20 | +10 | +80 | +30 | +40 | 0 | 0 | 0 | -10 | +10 | 0 | +20 | +30 | +30 | 0 | +10 | 0 | -6 |
螺纹钢产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2404 | 2448 | 2505 | 2490 | 2750 | 2492 | 2434 | 2760 | 2404 | 2588 | 2454 | 2457 | 2554 | 2562 | 2545 | 2568 | 2524 | 2501 | 2640 | 2956 | 2452 | 2702 | 2554 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2