客服热线:0551-62672521 业务咨询:0551-62672521 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
| 9月10日成都废钢价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纯轻料 | / | 成都 | 1920 | 涨30 | 市场价 | ||
| 普通边角料 | 厚度≥6mm | 成都 | 2080 | 涨30 | 市场价 | ||
| 钢筋头 | / | 成都 | 1790 | 涨30 | 市场价 | ||
| 刨花 | / | 成都 | 1460 | 涨30 | |||
| 相关说明 | 以上价格不含税 | ||||||
客服热线:0551-62672521 业务咨询:0551-62672521 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2