客服热线:0551-62672521 业务咨询:0551-62672521 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 序号 | 规格 型号 | 刃径 | R角 | 刃长 | 柄径 | 总长 | 刃数 | ||||||||
| 刃径R角*刃长*柄径*总长*刃数 | D | R | L1 | d | L | F | |||||||||
| 1 | D0.2R0.02*0.4*d4*42L*2F | 0.2 | 0.02 | 0.4 | 4 | 42 | 2 | ||||||||
| 2 | D0.2R0.05*0.4*d4*42L*2F | 0.2 | 0.05 | 0.4 | 4 | 42 | 2 | ||||||||
| 3 | D0.3R0.02*0.6*d4*45L*2F | 0.3 | 0.02 | 0.6 | 4 | 45 | 2 | ||||||||
| 4 | D0.3R0.05*0.6*d4*45L*2F | 0.3 | 0.05 | 0.6 | 4 | 45 | 2 | ||||||||
| 5 | D0.4R0.02*0.8*d4*45L*2F | 0.4 | 0.02 | 0.8 | 4 | 45 | 2 | ||||||||
| 6 | D0.4R0.05*0.8*d4*45L*2F | 0.4 | 0.05 | 0.8 | 4 | 45 | 2 | ||||||||
| 7 | D0.4R0.10*0.8*d4*45L*2F | 0.4 | 0.10 | 0.8 | 4 | 45 | 2 | ||||||||
| 8 | D0.5R0.02*1.0*d4*45L*2F | 0.5 | 0.02 | 1.0 | 4 | 45 | 2 | ||||||||
| 9 | D0.5R0.05*1.0*d4*45L*2F | 0.5 | 0.05 | 1.0 | 4 | 45 | 2 | ||||||||
| 10 | D0.5R0.10*1.0*d4*45L*2F | 0.5 | 0.10 | 1.0 | 4 | 45 | 2 | ||||||||
| 11 | D0.6R0.02*1.2*d4*45L*2F | 0.6 | 0.02 | 1.2 | 4 | 45 | 2 | ||||||||
| 12 | D0.6R0.05*1.2*d4*45L*2F | 0.6 | 0.05 | 1.2 | 4 | 45 | 2 | ||||||||
| 13 | D0.6R0.10*1.2*d4*45L*2F | 0.6 | 0.10 | 1.2 | 4 | 45 | 2 | ||||||||
| 14 | D0.6R0.20*1.2*d4*45L*2F | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 4 | 45 | 2 | ||||||||
| 15 | D0.8R0.02*1.6*d4*45L*2F | 0.8 | 0.02 | 1.6 | 4 | 45 | 2 | ||||||||
| 16 | D0.8R0.05*1.6*d4*45L*2F | 0.8 | 0.05 | 1.6 | 4 | 45 | 2 | ||||||||
| 17 | D0.8R0.10*1.6*d4*45L*2F | 0.8 | 0.10 | 1.6 | 4 | 45 | 2 | ||||||||
| 18 | D0.8R0.20*1.6*d4*45L*2F | 0.8 | 0.20 | 1.6 | 4 | 45 | 2 | ||||||||
客服热线:0551-62672521 业务咨询:0551-62672521 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2