客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 联众 | 8750 | - | |
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 8300 | - | |
板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 联众 | 8100 | - | |
板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 联众 | 8000 | - | |
板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 联众 | 7900 | - | |
板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 联众 | 7800 | - | |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 联众 | 7800 | - | |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 联众 | 7800 | - | |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 7800 | - | |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 联众 | 8000 | - | |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 8100 | - | |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 联众 | 8100 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7400 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7000 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6900 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6900 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7100 | - | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13000 | - | 价格仅供参考 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12500 | - | 价格仅供参考 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12100 | - | 价格仅供参考 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12100 | - | 价格仅供参考 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 13300 | - | 仅供参考 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12700 | - | 仅供参考 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12200 | - | 仅供参考 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12200 | - | 仅供参考 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12400 | - | 货少,价格仅供参考 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11300 | - | 货少,价格仅供参考 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11300 | - | 货少,价格仅供参考 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 酒钢 | 11800 | ↓200 | 价格仅供参考 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 酒钢 | 11800 | ↓200 | 价格仅供参考 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 酒钢 | 11800 | ↓200 | 价格仅供参考 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒钢 | 11000 | ↓200 | 货少,仅供参考 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒钢 | 11000 | ↓200 | 货少,仅供参考 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒钢 | 11000 | ↓200 | 货少,仅供参考 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 12000 | ↓200 | |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 12000 | ↓200 | |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 12000 | ↓200 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 11100 | ↓200 | 货少,仅供参考 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 11100 | ↓200 | 货少,仅供参考 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 11100 | ↓200 | 货少,仅供参考 |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7950 | - | 仅供参考 |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7850 | - | 仅供参考 |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7750 | - | 仅供参考 |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7650 | - | 仅供参考 |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7650 | - | 仅供参考 |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7450 | - | 仅供参考 |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7250 | - | 仅供参考 |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7250 | - | 仅供参考 |
板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7250 | - | 仅供参考 |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7250 | - | 仅供参考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7150 | - | 仅供参考 |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7050 | - | 仅供参考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 6650 | - | 仅供参考 |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 6650 | - | 仅供参考 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 6650 | - | 仅供参考 |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 6650 | - | 仅供参考 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2