客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 联众 | 8750 | - | |
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 8300 | - | |
板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 联众 | 8100 | - | |
板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 联众 | 8000 | - | |
板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 联众 | 7900 | - | |
板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 联众 | 7800 | - | |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 联众 | 7800 | - | |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 联众 | 7800 | - | |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 7800 | - | |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 联众 | 8000 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7800 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7350 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7150 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7050 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6950 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6850 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6850 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6850 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6850 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7050 | - | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 13300 | - | 仅供参考 |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢 | 13300 | - | 仅供参考 |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢 | 13000 | - | 仅供参考 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12800 | - | 仅供参考 |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12700 | - | 仅供参考 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12700 | - | 仅供参考 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12500 | - | 仅供参考 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12300 | - | 仅供参考 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12200 | - | 仅供参考 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12200 | - | 仅供参考 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12450 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12350 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12050 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11850 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11750 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11850 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11650 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11450 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11350 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11350 | - | |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 12000 | ↓150 | |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 12000 | ↓150 | |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 12000 | ↓150 | |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 12000 | ↓150 | |
板卷 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 12000 | ↓150 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 11100 | ↓150 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 11100 | ↓150 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 11100 | ↓150 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 11100 | ↓150 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 11300 | ↓150 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8850 | - | |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8150 | - | |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8050 | - | |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7950 | - | |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7850 | - | |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7750 | - | |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7750 | - | |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7550 | - | |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7350 | - | |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7350 | - | |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7350 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8250 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7550 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7450 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7350 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7250 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7150 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7150 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 6950 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 6750 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 6750 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 6750 | - |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2