客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 联众 | 8900 | - | |
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 8450 | - | |
板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 联众 | 8250 | - | |
板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 联众 | 8150 | - | |
板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 联众 | 8050 | - | |
板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 联众 | 7950 | - | |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 联众 | 7950 | - | |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 联众 | 7950 | - | |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 7950 | - | |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 联众 | 8150 | - | |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 8250 | - | |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 联众 | 8250 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 8000 | - | 货少 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7550 | - | 货少 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7350 | - | 货少 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7250 | - | 货少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7150 | - | 货少 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7050 | - | 货少 |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7050 | - | 货少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7050 | - | 货少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7050 | - | 货少 |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7250 | - | 货少 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7350 | - | 货少 |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7350 | - | 货少 |
板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 7450 | - | 货少 |
板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 7350 | - | 货少 |
板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 7350 | - | 货少 |
板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 7450 | - | 货少 |
板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 7450 | - | 货少 |
板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 7550 | - | 货少 |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 6800 | - | 货少,鲜有流通 |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 6700 | - | 货少,鲜有流通 |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 6700 | - | 货少,鲜有流通 |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 6800 | - | 货少,鲜有流通 |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 6800 | - | 货少,鲜有流通 |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 6900 | - | 货少,鲜有流通 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12800 | - | 货少 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12700 | - | 货少 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12500 | - | 货少 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12300 | - | 货少 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12300 | - | 货少 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12300 | - | 货少 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12300 | - | 货少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 11700 | - | 货源少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 11500 | - | 货源少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 11300 | - | 货源少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 11300 | - | 货源少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 11300 | - | 货源少 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 11300 | - | 货源少 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 11300 | - | 货源少 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12900 | - | 缺货 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12800 | - | 缺货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12600 | - | 缺货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12400 | - | 缺货 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12300 | - | 缺货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12300 | - | 缺货 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12300 | - | 缺货 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11950 | - | 货源少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11850 | - | 货源少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11650 | - | 货源少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11450 | - | 货源少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11350 | - | 货源少 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11350 | - | 货源少 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11350 | - | 货源少 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 12150 | - | 货少,仅供参考 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 12150 | - | 货少,仅供参考 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 12150 | - | 货少,仅供参考 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 11750 | - | 缺货 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 11750 | - | 缺货 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 11750 | - | 缺货 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2