客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 8300 | - | 毛边 |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 联众 | 7800 | - | 毛边 |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 联众 | 7800 | - | 毛边 |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 7800 | - | 毛边 |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 联众 | 8000 | - | 毛边 |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 8100 | - | 毛边 |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 联众 | 8100 | - | 毛边 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7500 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6800 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7000 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7000 | - | |
板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7650 | - | |
板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7450 | - | |
板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7450 | - | |
板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7450 | - | |
板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7450 | - | |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 6800 | - | 缺货 |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 6700 | - | 缺货 |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 6700 | - | 缺货 |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 6800 | - | 缺货 |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 6800 | - | 缺货 |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 6800 | - | 缺货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 13200 | - | 货少 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12600 | - | 货少 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12400 | - | 货少 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12200 | - | 货少 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12100 | - | 货少 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12100 | - | 货少 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12200 | - | 货少 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13000 | - | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12500 | - | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12300 | - | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12100 | - | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12100 | - | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12100 | - | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12100 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12350 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11750 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11550 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11350 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11250 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11250 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11250 | - | |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 11900 | ↓200 | 缺货 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 11900 | ↓200 | 缺货 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 11900 | ↓200 | 缺货 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 酒钢 | 11700 | ↓200 | 缺货,仅供参考 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 酒钢 | 11700 | ↓200 | 缺货,仅供参考 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 酒钢 | 11700 | ↓200 | 缺货,仅供参考 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 11350 | ↓200 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 11250 | ↓200 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 11250 | ↓200 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒钢 | 11050 | ↓200 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒钢 | 10750 | ↓200 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒钢 | 10750 | ↓200 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8800 | - | |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8000 | - | |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7900 | - | |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7800 | - | |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7700 | - | |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7600 | - | |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7600 | - | |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7400 | - | |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7200 | - | |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7200 | - | |
板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7200 | - | |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7200 | - | |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8800 | - | |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8100 | - | |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8000 | - | |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7900 | - | |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7800 | - | |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7700 | - | |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7700 | - | |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7500 | - | |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7300 | - | |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7300 | - | |
板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7300 | - | |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7300 | - | |
板卷 | 3*1500*C | 430/No.1 | 太钢 | 6300 | - | 切边 |
板卷 | 4*1500*C | 430/No.1 | 太钢 | 6300 | - | 切边 |
板卷 | 5*1500*C | 430/No.1 | 太钢 | 6300 | - | 切边 |
板卷 | 6*1500*C | 430/No.1 | 太钢 | 6300 | - | 切边 |
板卷 | 3*1500*C | 430/No.1 | 酒钢 | 6300 | - | 切边 |
板卷 | 4*1500*C | 430/No.1 | 酒钢 | 6300 | - | 切边 |
板卷 | 5*1500*C | 430/No.1 | 酒钢 | 6300 | - | 切边 |
板卷 | 6*1500*C | 430/No.1 | 酒钢 | 6300 | - | 切边 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2