客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
钢板 | 3*1500*6000 | 316L | 太钢 | 28700 | - | 仅供参考 |
钢板 | 4*1500*6000 | 316L | 太钢 | 28400 | - | 仅供参考 |
钢板 | 6*1500*6000 | 316L | 太钢 | 28400 | - | 仅供参考 |
钢板 | 8*1500*6000 | 316L | 太钢 | 28400 | - | 仅供参考 |
钢板 | 10*1500*6000 | 316L | 太钢 | 28700 | - | 仅供参考 |
钢板 | 12*1500*6000 | 316L | 太钢 | 28700 | - | 仅供参考 |
钢板 | 16*1500*6000 | 316L | 太钢 | 28700 | - | 仅供参考 |
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 8300 | - | 参考 |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 联众 | 7800 | - | 参考 |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 联众 | 7800 | - | 参考 |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 7800 | - | 参考 |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 联众 | 8000 | - | 参考 |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 8100 | - | 参考 |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 联众 | 8100 | - | 参考 |
板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 7600 | - | 货少,参考 |
板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 7500 | - | 货少,参考 |
板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 7500 | - | 货少,参考 |
板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 7500 | - | 货少,参考 |
板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 7700 | - | 货少,参考 |
板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 7800 | - | 货少,参考 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12800 | - | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12700 | - | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12700 | - | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12500 | - | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12300 | - | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12200 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12000 | - | 参考 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11900 | - | 参考 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11900 | - | 参考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11700 | - | 参考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11500 | - | 参考 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11400 | - | 参考 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11400 | - | 参考 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 12000 | ↓200 | 货少,参考 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 12000 | ↓200 | 货少,参考 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 12000 | ↓200 | 货少,参考 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 11100 | ↓200 | 仅供参考 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 11100 | ↓200 | 仅供参考 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 11100 | ↓200 | 仅供参考 |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 11100 | ↓200 | 仅供参考 |
钢板 | 3*1500*6000 | 304L | 太钢 | 15400 | - | 仅供参考 |
钢板 | 4*1500*6000 | 304L | 太钢 | 15100 | - | 仅供参考 |
钢板 | 6*1500*6000 | 304L | 太钢 | 15100 | - | 仅供参考 |
钢板 | 8*1500*6000 | 304L | 太钢 | 15100 | - | 仅供参考 |
钢板 | 10*1500*6000 | 304L | 太钢 | 15400 | - | 仅供参考 |
钢板 | 12*1500*6000 | 304L | 太钢 | 15400 | - | 仅供参考 |
钢板 | 16*1500*6000 | 304L | 太钢 | 15400 | - | 仅供参考 |
板卷 | 0.8*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 8400 | - | 仅供参考 |
板卷 | 1*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 8300 | - | 仅供参考 |
板卷 | 1.2*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 8300 | - | 仅供参考 |
板卷 | 1.5*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 8000 | - | 仅供参考 |
板卷 | 2*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 8000 | - | 仅供参考 |
板卷 | 3*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 8000 | - | 仅供参考 |
板卷 | 4*1219*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 5600 | - | |
板卷 | 5*1219*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 5600 | - | |
板卷 | 6*1219*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 5600 | - | |
板卷 | 8*1219*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 6400 | - | |
板卷 | 10*1219*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 7700 | - | 原装平板 |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8750 | - | 仅供参考 |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7950 | - | 仅供参考 |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7850 | - | 仅供参考 |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7750 | - | 仅供参考 |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7650 | - | 仅供参考 |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7550 | - | 仅供参考 |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7550 | - | 仅供参考 |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7350 | - | 仅供参考 |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7150 | - | 仅供参考 |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7150 | - | 仅供参考 |
板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7150 | - | 仅供参考 |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7150 | - | 仅供参考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6850 | - | 仅供参考 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6750 | - | 仅供参考 |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6750 | - | 仅供参考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6550 | - | 仅供参考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6350 | - | 仅供参考 |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6350 | - | 仅供参考 |
板卷 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 6400 | - | 货少,参考 |
板卷 | 4*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 6300 | - | 货少,参考 |
板卷 | 5*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 6300 | - | 货少,参考 |
板卷 | 6*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 6300 | - | 货少,参考 |
板卷 | 8*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 7300 | - | 缺货,参考 |
板卷 | 10*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 7400 | - | 缺货,参考 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2