手机版| 您好,欢迎访问中国机电产品交易网! 网站地图| 联系我们
当前位置: 首页 » 市场行情 » 不锈钢 » 正文

5月23日佛山市场不锈钢板卷价格行情

[ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 发布日期:2016-05-23      
 
品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
板卷 0.4*1219*C 201/2B 联众 8550 - 毛边
板卷 0.5*1219*C 201/2B 联众 8100 - 毛边
板卷 0.6*1219*C 201/2B 联众 8100 - 毛边
板卷 0.7*1219*C 201/2B 联众 7900 - 毛边
板卷 0.8*1219*C 201/2B 联众 7800 - 毛边
板卷 0.9*1219*C 201/2B 联众 7700 - 毛边
板卷 1*1219*C 201/2B 联众 7600 - 毛边
板卷 1.2*1219*C 201/2B 联众 7600 - 毛边
板卷 1.5*1219*C 201/2B 联众 7600 - 毛边
板卷 2*1219*C 201/2B 联众 7800 - 毛边
板卷 2.5*1219*C 201/2B 联众 7900 - 毛边
板卷 3*1219*C 201/2B 联众 7900 - 毛边
板卷 3*1219*C 201/NO.1 联众 6800 ↓300 低镍,缺货
板卷 4*1219*C 201/NO.1 联众 6800 ↓300 低镍,缺货
板卷 5*1219*C 201/NO.1 联众 6800 ↓300 低镍,缺货
板卷 3*1240*c 201/NO.1 河南金汇 6700 - 封盘
板卷 3*1010*c 201/NO.1 宝钢德胜 6600 ↓100 半铜含税
板卷 0.3*1219*C 202/2B 联众 13000 - 货少
板卷 0.4*1219*C 202/2B 联众 12400 - 货少
板卷 0.5*1219*C 202/2B 联众 12100 - 货少
板卷 0.6*1219*C 202/2B 联众 11600 - 货少
板卷 0.7*1219*C 202/2B 联众 11500 - 货少
板卷 0.8*1219*C 202/2B 联众 11400 - 货少
板卷 0.9*1219*C 202/2B 联众 11300 - 货少
板卷 1*1219*C 202/2B 联众 11300 - 货少
板卷 1.5*1219*C 202/2B 联众 11300 -  
板卷 2*1219*C 202/2B 联众 11300 - 货少
板卷 2.5*1219*C 202/2B 联众 11300 - 货少
板卷 3*1219*C 202/2B 联众 11300 -  
板卷 3*1500*C 202/NO.1 联众 10200 -  
板卷 4*1500*C 202/NO.1 联众 10200 -  
板卷 5*1500*C 202/NO.1 联众 10200 -  
板卷 6*1500*C 202/NO.1 联众 10200 -  
板卷 8*1500*C 202/NO.1 联众 10200 -  
板卷 10*1500*C 202/NO.1 联众 10200 -  
板卷 0.4*1219*C 304/2B 张浦 14500 - 毛边
板卷 0.5*1219*C 304/2B 张浦 13600 - 毛边
板卷 0.6*1219*C 304/2B 张浦 13500 - 毛边
板卷 0.7*1219*C 304/2B 张浦 13300 - 毛边
板卷 0.8*1219*C 304/2B 张浦 13100 - 毛边
板卷 0.9*1219*C 304/2B 张浦 13000 - 毛边
板卷 1*1219*C 304/2B 张浦 13000 - 毛边
板卷 1.2*1219*C 304/2B 张浦 12800 - 毛边
板卷 1.5*1219*C 304/2B 张浦 12600 - 毛边
板卷 2*1219*C 304/2B 张浦 12500 - 毛边
板卷 2.5*1219*C 304/2B 张浦 12500 - 毛边
板卷 3*1219*C 304/2B 张浦 12500 - 毛边
板卷 0.4*1219*C 304/2B 太钢 14150 ↓200 毛边
板卷 0.5*1219*C 304/2B 太钢 13250 ↓200 毛边
板卷 0.6*1219*C 304/2B 太钢 13150 ↓200 毛边
板卷 0.7*1219*C 304/2B 太钢 12950 ↓200 毛边
板卷 0.8*1219*C 304/2B 太钢 12750 ↓200 毛边
板卷 0.9*1219*C 304/2B 太钢 12650 ↓200 毛边
板卷 1*1219*C 304/2B 太钢 12650 ↓200 毛边
板卷 1.2*1219*C 304/2B 太钢 12450 ↓200 毛边
板卷 1.5*1219*C 304/2B 太钢 12250 ↓200 毛边
板卷 2*1219*C 304/2B 太钢 12150 ↓200 毛边
板卷 2.5*1219*C 304/2B 太钢 12150 ↓200 毛边
板卷 3*1219*C 304/2B 太钢 12150 ↓100 毛边,货少
板卷 0.4*1219*C 304/2B 联众 13450 - 毛边
板卷 0.5*1219*C 304/2B 联众 12550 - 毛边
板卷 0.6*1219*C 304/2B 联众 12450 - 毛边
板卷 0.7*1219*C 304/2B 联众 12250 - 毛边
板卷 0.8*1219*C 304/2B 联众 12050 - 毛边
板卷 0.9*1219*C 304/2B 联众 11950 - 毛边
板卷 1*1219*C 304/2B 联众 11950 - 毛边
板卷 1.2*1219*C 304/2B 联众 11750 - 毛边
板卷 1.5*1219*C 304/2B 联众 11550 - 毛边
板卷 2*1219*C 304/2B 联众 11450 - 毛边
板卷 2.5*1219*C 304/2B 联众 11450 - 毛边
板卷 3*1219*C 304/2B 联众 11450 - 毛边
板卷 0.5*1219*C 304/2B 酒钢 12850 - 切边
板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒钢 12750 - 切边
板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒钢 12650 - 切边
板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒钢 12450 - 切边
板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒钢 12350 - 切边
板卷 1*1219*C 304/2B 酒钢 12350 - 切边
板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒钢 12150 - 切边
板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒钢 11950 - 切边
板卷 2*1219*C 304/2B 酒钢 11950 - 切边
板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒钢 11950 - 切边
板卷 3*1219*C 304/2B 酒钢 11950 - 切边
板卷 0.4*1219*C 304/2B 宝新 14400 - 切边,参考价
板卷 0.5*1219*C 304/2B 宝新 13500 - 切边,参考价
板卷 0.6*1219*C 304/2B 宝新 13400 - 切边,参考价
板卷 0.7*1219*C 304/2B 宝新 13300 - 切边,参考价
板卷 0.8*1219*C 304/2B 宝新 13200 - 切边,参考价
板卷 0.9*1219*C 304/2B 宝新 12900 - 切边,参考价
板卷 1*1219*C 304/2B 宝新 12700 - 切边,参考价
板卷 1.2*1219*C 304/2B 宝新 12700 - 切边,参考价
板卷 1.5*1219*C 304/2B 宝新 12400 - 切边,参考价
板卷 2*1219*C 304/2B 宝新 12400 - 切边,参考价
板卷 2.5*1219*C 304/2B 宝新 12300 - 切边,参考价
板卷 3*1219*C 304/2B 宝新 12300 - 切边,参考价
板卷 3*1500*C 304/NO.1 西南 11200 - 缺货
板卷 4*1500*C 304/NO.1 西南 11200 - 缺货
板卷 5*1500*C 304/NO.1 西南 11200 - 缺货
板卷 6*1500*C 304/NO.1 西南 11200 - 缺货
板卷 8*1500*C 304/NO.1 西南 11200 - 缺货
板卷 4*1500*C 304/NO.1 泰山钢铁 11200 - 毛边,缺货
板卷 5*1500*C 304/NO.1 泰山钢铁 11200 - 毛边,缺货
板卷 6*1500*C 304/NO.1 泰山钢铁 11200 - 毛边,缺货
板卷 8*1500*C 304/NO.1 泰山钢铁 11200 - 毛边,缺货
板卷 3*1500*C 304/NO.1 太钢 11850 - 缺货
板卷 4*1500*C 304/NO.1 太钢 11850 - 缺货
板卷 5*1500*C 304/NO.1 太钢 11850 - 缺货
板卷 6*1500*C 304/NO.1 太钢 11850 - 缺货
板卷 8*1500*C 304/NO.1 太钢 11800 - 缺货
板卷 3*1500*C 304/NO.1 联众 11200 - 缺货
板卷 4*1500*C 304/NO.1 联众 11200 - 缺货
板卷 5*1500*C 304/NO.1 联众 11200 - 缺货
板卷 6*1500*C 304/NO.1 联众 11200 - 缺货
板卷 8*1500*C 304/NO.1 联众 11200 - 缺货
板卷 3*1500*C 304/NO.1 酒钢 11500 - 资源稀缺
板卷 4*1500*C 304/NO.1 酒钢 11500 - 资源稀缺
板卷 5*1500*C 304/NO.1 酒钢 11500 - 资源稀缺
板卷 6*1500*C 304/NO.1 酒钢 11500 - 资源稀缺
板卷 8*1500*C 304/NO.1 酒钢 11500 - 资源稀缺
板卷 5*1500*C 304/NO.1 东方特钢 11050 - 毛边
板卷 6*1500*C 304/NO.1 东方特钢 11050 - 毛边
板卷 8*1500*C 304/NO.1 东方特钢 11050 - 毛边
板卷 10*1500*C 304/NO.1 东方特钢 11050 - 毛边
板卷 12*1500*C 304/NO.1 东方特钢 11050 - 毛边
板卷 3*1500*C 304/NO.1 宝钢 11800 - 货少
板卷 4*1500*C 304/NO.1 宝钢 11800 - 货少
板卷 5*1500*C 304/NO.1 宝钢 11800 - 货少
板卷 6*1500*C 304/NO.1 宝钢 11800 - 货少
板卷 8*1500*C 304/NO.1 宝钢 11800 - 货少
板卷 1*1219*C 316L/2B 太钢 16700 - 货少
板卷 1.2*1219*C 316L/2B 太钢 16700 - 货少
板卷 1.5*1219*C 316L/2B 太钢 16700 - 货少
板卷 2*1219*C 316L/2B 太钢 16700 - 货少
板卷 2.5*1219*C 316L/2B 太钢 16700 - 货少
板卷 3*1219*C 316L/2B 太钢 16700 - 货少
板卷 1*1219*C 316L/2B 联众 16500 - 货少
板卷 1.2*1219*C 316L/2B 联众 16500 - 货少
板卷 1.5*1219*C 316L/2B 联众 16500 - 货少
板卷 2*1219*C 316L/2B 联众 16500 - 货少
板卷 2.5*1219*C 316L/2B 联众 16500 - 货少
板卷 3*1219*C 316L/2B 联众 16500 - 货少
板卷 4*1500*C 316L/NO.1 太钢 15900 -  
板卷 5*1500*C 316L/NO.1 太钢 15900 -  
板卷 6*1500*C 316L/NO.1 太钢 15900 -  
板卷 8*1500*C 316L/NO.1 太钢 15900 -  
板卷 10*1500*C 316L/NO.1 太钢 15900 -  
板卷 4*1500*C 316L/NO.1 联众 15800 - 缺货
板卷 5*1500*C 316L/NO.1 联众 15800 - 缺货
板卷 6*1500*C 316L/NO.1 联众 15800 - 缺货
板卷 8*1500*C 316L/NO.1 联众 15800 - 缺货
板卷 10*1500*C 316L/NO.1 联众 15800 - 缺货
板卷 4*1500*C 316L/NO.1 宝钢 15900 - 缺货
板卷 5*1500*C 316L/NO.1 宝钢 15900 - 缺货
板卷 6*1500*C 316L/NO.1 宝钢 15900 - 缺货
板卷 8*1500*C 316L/NO.1 宝钢 15900 - 缺货
板卷 10*1500*C 316L/NO.1 宝钢 15900 - 缺货
板卷 1.5*1219*C 321/2B 太钢 15600 -  
板卷 2*1219*C 321/2B 太钢 15600 -  
板卷 2.5*1219*C 321/2B 太钢 15600 -  
板卷 3*1219*C 321/2B 太钢 15600 -  
板卷 4*1500*C 321/NO.1 太钢 14300 - 缺货
板卷 5*1500*C 321/NO.1 太钢 14300 - 缺货
板卷 6*1500*C 321/NO.1 太钢 14300 - 缺货
板卷 8*1500*C 321/NO.1 太钢 14300 - 缺货
板卷 10*1500*C 321/NO.1 太钢 14300 - 缺货
板卷 4*1500*C 321/NO.1 联众 13900 - 缺货
板卷 5*1500*C 321/NO.1 联众 13900 - 缺货
板卷 6*1500*C 321/NO.1 联众 13900 - 缺货
板卷 8*1500*C 321/NO.1 联众 13900 - 缺货
板卷 10*1500*C 321/NO.1 联众 13900 - 缺货
板卷 0.4*1219*C 430/2B 太钢 8900 - 毛边
板卷 0.5*1219*C 430/2B 太钢 8100 - 毛边
板卷 0.6*1219*C 430/2B 太钢 8000 - 毛边
板卷 0.7*1219*C 430/2B 太钢 7900 - 毛边
板卷 0.8*1219*C 430/2B 太钢 7800 - 毛边
板卷 0.9*1219*C 430/2B 太钢 7700 - 毛边
板卷 1*1219*C 430/2B 太钢 7700 - 毛边
板卷 1.2*1219*C 430/2B 太钢 7300 - 毛边
板卷 1.5*1219*C 430/2B 太钢 7300 - 毛边
板卷 2*1219*C 430/2B 太钢 7300 - 毛边
板卷 2.5*1219*C 430/2B 太钢 7300 - 毛边
板卷 3*1219*C 430/2B 太钢 7300 - 毛边
板卷 0.4*1219*C 430/2B 酒钢 8450 -  
板卷 0.5*1219*C 430/2B 酒钢 8150 -  
板卷 0.6*1219*C 430/2B 酒钢 8050 -  
板卷 0.7*1219*C 430/2B 酒钢 7950 -  
板卷 0.8*1219*C 430/2B 酒钢 7850 -  
板卷 0.9*1219*C 430/2B 酒钢 7750 -  
板卷 1*1219*C 430/2B 酒钢 7650 -  
板卷 1.2*1219*C 430/2B 酒钢 7450 -  
板卷 1.5*1219*C 430/2B 酒钢 7450 -  
板卷 2*1219*C 430/2B 酒钢 7350 -  
板卷 2.5*1219*C 430/2B 酒钢 7350 -  
板卷 3*1219*C 430/2B 酒钢 7350 -  
板卷 0.4*1219*C 430/2B 宝新 10500 - 货少,仅供参考
板卷 0.5*1219*C 430/2B 宝新 9200 - 货少,仅供参考
板卷 0.6*1219*C 430/2B 宝新 9000 - 货少,仅供参考
板卷 0.7*1219*C 430/2B 宝新 8800 - 货少,仅供参考
板卷 0.8*1219*C 430/2B 宝新 8700 - 货少,仅供参考
板卷 0.9*1219*C 430/2B 宝新 8600 - 货少,仅供参考
板卷 1*1219*C 430/2B 宝新 8500 - 货少,仅供参考
板卷 1.2*1219*C 430/2B 宝新 8400 - 货少,仅供参考
板卷 1.5*1219*C 430/2B 宝新 8300 - 货少,仅供参考
板卷 2*1219*C 430/2B 宝新 8300 - 货少,仅供参考
板卷 2.5*1219*C 430/2B 宝新 8300 - 货少,仅供参考
板卷 3*1219*C 430/2B 宝新 8300 - 货少,仅供参考
板卷 0.3*1219*C 430/BA 上海克虏伯 14400 -  
板卷 0.4*1219*C 430/BA 上海克虏伯 13200 -  
板卷 0.5*1219*C 430/BA 上海克虏伯 11900 -  
板卷 0.6*1219*C 430/BA 上海克虏伯 11700 -  
板卷 0.7*1219*C 430/BA 上海克虏伯 11600 -  
板卷 0.8*1219*C 430/BA 上海克虏伯 11400 -  
板卷 0.9*1219*C 430/BA 上海克虏伯 11200 -  
板卷 1*1219*C 430/BA 上海克虏伯 11100 -  
板卷 1.2*1219*C 430/BA 上海克虏伯 11000 -  
板卷 1.5*1219*C 430/BA 上海克虏伯 10700 -  
板卷 1.8*1219*C 430/BA 上海克虏伯 10700 -  
板卷 2*1219*C 430/BA 上海克虏伯 10700 -  
板卷 3*1500*C 430/NO.1 太钢 5200 - 缺货,仅供参考
板卷 4*1500*C 430/NO.1 太钢 5200 - 缺货,仅供参考
板卷 3*1219*C 430/NO.1 酒钢 5250 -  
板卷 3*1219*C 430/NO.1 宝钢 4500 -

 
分享到:0
 

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关市场行情
推荐市场行情
点击排行

客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com

媒体合作: 点击这里给我发消息   在线客服: 点击这里给我发消息

Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2