客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
不锈钢板卷 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B板卷1*1219*C | 12550 | 12550 | 12050 | 12600 | 11950 | 12700 | 12700 | 12800 | 12700 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 联众 | 联众 | 太钢 | 太钢 | 联众 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1板卷4*1500*C | 12200 | 11950 | 12300 | 11900 | 11850 | 12000 | 12000 | 12150 | 12000 |
涨跌 | - | - | - | ↓200 | - | ↓200 | ↓150 | - | ↓200 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
05月23日: 全国9个主要市场304/2B板卷1*1219*C平均价格12511元/吨,较上个交易日价格相同。 全国9个主要市场304/NO.1板卷4*1500*C平均价格12039元/吨,较上个交易日下调83元/吨。
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2